Filterregler »SYNTESI«, BG1, o. B., 5µm, 0…2bar, RMSA, o. Mano.

Tes

Artikelnummer: 140518

Lieferung (DHL)  standardmässig innerhalb von 1-2 Arbeitswochen ab Lager. 

Beschreibung

Filterregler »SYNTESI«, BG 1, ohne Buchsen, 5 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…2 bar, RMSA halbautom., T = -10…50 °C, o. Mano.. Filterregler auf Basis der Filter und Regler der Serie »SYNTESI«, die deren Leistungsfähigkeit und Vorteile kombinieren. – Kondensatablässe RMSA halbautomatisch oder RA vollautomatisch. SAC vollautomatisch auf Anfrage. – Filterfeinheit 20 µm (ausreichend für die meisten Anwendungen) oder 5 µm. 50 µm auf Anfrage. – Regler mit Rollmembran mit maximaler Genauigkeit, hohem Durchfluss und minimaler Reibung. – Kompensation von Eingangsdruckschwankungen. Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden. Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist. Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei. Der Einstellknopf ist arretier- und abschließbar. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer, Druckschalter oder, unter Beachtung der hohen Durchflusswerte, als zusätzliche Luftabnahme genutzt werden kann. Manometer im Lieferumfang nicht enthalten! ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Zusätzliche Informationen

BG 1
Eingangsdruck max. 15 bar
Temperaturbereich min. -10 °C
Temperaturbereich max. 50 °C
Gehäuse Technopolymer
Anschluss Eingang G 1, G 1/2, G 1/4, G 1/8, G 3/4, G 3/8, ohne Buchse
Anschluss Ausgang G 1, G 1/2, G 1/4, G 1/8, G 3/4, G 3/8, ohne Buchse
Gewinde auf Vorder- und Rückseite G 1/8
Dichtmaterial NBR
Membrane NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
Filterfeinheit 20 µm, 5 µm
Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1 3.7.4
Durchflusswertmessung 1 bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,5 bar
Durchfluss 1 2200 Nl/min, 3200 Nl/min, 4300 Nl/min, 500 Nl/min, 5200 Nl/min, 800 Nl/min
Durchflusswertmessung 2 bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Durchfluss 2 1300 Nl/min, 2000 Nl/min, 3000 Nl/min, 5800 Nl/min, 7200 Nl/min, 7400 Nl/min
Kondensatablass RMSA halbautomatisch
Regelbereich min. 0 bar
Regelbereich max. 12 bar, 2 bar, 4 bar, 8 bar
Behälter Technopolymer
Federhaube Technopolymer
A 42,0 mm
A1 – mm
B 198,0 mm
N 122,2 mm
Serie Syntesi
Medium Druckluft oder andere neutrale Gase
Zolltarifnummer 84811005
Ursprungsland IT
VarianteArtikelnr.PreisLink
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 2 bar140518CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 4 bar140688CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 8 bar140709CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 12 bar140710CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 2 bar140729CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 4 bar140741CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 8 bar140750CHF 54.90Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 12 bar140773CHF 54.90Ansehen
G 1/8, G 1/8, 5 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 2 bar140778CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 5 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 4 bar140790CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 5 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 8 bar140852CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 5 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 12 bar140857CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 20 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 2 bar140867CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 20 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 4 bar140923CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 20 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 8 bar140935CHF 57.75Ansehen
G 1/8, G 1/8, 20 µm, 500 Nl/min, 1300 Nl/min, 12 bar140937CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 5 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 2 bar140939CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 5 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 4 bar140952CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 5 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 8 bar140961CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 5 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 12 bar140966CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 20 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 2 bar141088CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 20 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 4 bar141128CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 20 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 8 bar141140CHF 57.75Ansehen
G 1/4, G 1/4, 20 µm, 800 Nl/min, 2000 Nl/min, 12 bar141164CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 2 bar141165CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 4 bar141166CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 8 bar141167CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 12 bar141171CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 2 bar141224CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 4 bar141236CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 8 bar141250CHF 57.75Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 2200 Nl/min, 3000 Nl/min, 12 bar141254CHF 57.75Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 2 bar141255CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 4 bar141256CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 8 bar141257CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 12 bar141258CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 2 bar141259CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 4 bar141260CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 8 bar141261CHF 77.20Ansehen
ohne Buchse, ohne Buchse, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 12 bar141262CHF 77.20Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 2 bar141263CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 4 bar141264CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 8 bar141265CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 5 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 12 bar141266CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 2 bar141267CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 4 bar141268CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 8 bar141269CHF 91.50Ansehen
G 3/8, G 3/8, 20 µm, 3200 Nl/min, 5800 Nl/min, 12 bar141270CHF 91.50Ansehen
G 1/2, G 1/2, 5 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 2 bar141271CHF 91.50Ansehen
G 1/2, G 1/2, 5 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 4 bar141272CHF 91.50Ansehen
G 1/2, G 1/2, 5 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 8 bar141273CHF 91.50Ansehen
G 1/2, G 1/2, 5 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 12 bar141274CHF 91.50Ansehen
G 1/2, G 1/2, 20 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 2 bar141275CHF 91.55Ansehen
G 1/2, G 1/2, 20 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 4 bar141276CHF 91.55Ansehen
G 1/2, G 1/2, 20 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 8 bar141277CHF 91.50Ansehen
G 1/2, G 1/2, 20 µm, 4300 Nl/min, 7200 Nl/min, 12 bar141305CHF 91.50Ansehen
G 3/4, G 3/4, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 2 bar141307CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 4 bar141310CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 8 bar141317CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 12 bar141331CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 2 bar141333CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 4 bar141336CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 8 bar141339CHF 102.70Ansehen
G 3/4, G 3/4, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 12 bar141345CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 2 bar141349CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 4 bar141812CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 8 bar141813CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 5 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 12 bar141837CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 2 bar142048CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 4 bar142079CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 8 bar142167CHF 102.70Ansehen
G 1, G 1, 20 µm, 5200 Nl/min, 7400 Nl/min, 12 bar142184CHF 102.70Ansehen

Dir könnte auch gefallen:

Präz.-Prop.-Druckregler »SYNTRONIC«, BG1, o.B., Display, 0…10 V
Filterregler »SYNTESI«, BG1, o. B., 5µm, 0…10bar, RA, o. Mano.